※ 리스트를 클릭하시면 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
A. Monolithic Crystal Filter (SMD)
Part | Type | Frequency | Case | Remark |
---|---|---|---|---|
MCF | SMD | 21.4MHz | 7050M | FUND |
MCF | SMD | 21.7MHz | 7050M | FUND |
MCF | SMD | 45MHz | 7050M , 6035M , 3838M | FUND |
MCF | SMD | 29MHz - 130MHz | 7050M , 6035M , 3838M | FUND , 3rd |
MCF | SMD | 45MHz | 7050M4 | FUND , 3rd |
B. Monolithic Crystal Filter (Thru Hole)
Part | Type | Frequency | Case | Remark |
---|---|---|---|---|
MCF | Thru Hole | 10.7MHz | HC-49 , SC | FUND |
MCF | Thru Hole | 21.4MHz | UM , SC | FUND |
MCF | Thru Hole | 45MHz | UM , SC | FUND , 3rd |
MCF | Thru Hole | 70MHz | UM | 3rd |
MCF | Thru Hole | 90MHz | UM | 3rd |
MCF | Thru Hole | 100MHz - 150MHz | UM | 3rd |
C. Crystal Filter
Part | Type | Frequency | Case | Remark |
---|---|---|---|---|
Crystal Filter | Thru Hole | 450KHz | YC | FUND |
Crystal Filter | Thru Hole | 7MHz - 8MHz | YC | FUND |
Crystal Filter | Thru Hole | 9MHz | YC | FUND |
Crystal Filter | Thru Hole | 10MHz - 20MHz | YC | FUND |
D. Taping Dimension
Part | Type | Frequency | Case | Remark |
---|---|---|---|---|
MCF | Thru Hole | 450KHz | UM , HC | Taping Dimension |
MCF | SMD | 7050M , 6035M | Taping Dimension | |
MCF | SMD | 3838M , 7050M4 | Taping Dimension | |
Crystal Filter | Thru Hole | YC | YC Dimension |